日韩免费无砖专区2020狼_精品露脸国产偷人在视频_麻豆天美国产一区在线播放_真人做人试看60分钟免费视频_欧美成人精品三级网站

GDL型立式多級泵性能參數(shù)表

大東海泵業(yè)無錫有限公司是一家專業(yè)的GDL型立式多級泵生產(chǎn)廠家。在客戶GDL型立式多級泵選型時(shí),我公司水泵廠家會提供完善的GDL型立式多級泵型號、GDL型立式多級泵價(jià)格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于GDL型立式多級泵性能參數(shù)表的知識:

大東海泵業(yè)商標(biāo)

GDL型立式多級泵 ,是大東海泵業(yè)(無錫)有限公司根據(jù)ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優(yōu)點(diǎn)而設(shè)計(jì)的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計(jì)在下方成一字形,并采用了最 佳水力模型。
泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由球軸承承受,因而運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、維修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機(jī)組配套功率,簡化電控設(shè)備。
GDL型立式多級泵適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調(diào)機(jī)組循環(huán)、冷卻水輸送等。

型號 級數(shù) 流量
m3/h
揚(yáng)程
M
轉(zhuǎn)速
r/min
電機(jī)功率
kw
效率
%
必需汽蝕余量
NPSH
重量
KG
25GDL2-12 3 2 36 2900 1.1 30 2.9 58
25GDL2-12 4 2 48 2900 1.1 30 2.9 62
25GDL2-12 5 2 60 2900 2 30 2.9 68
25GDL2-12 6 2 72 2900 2 30 2.9 72
25GDL2-12 7 2 84 2900 2 30 2.9 78
25GDL2-12 8 2 96 2900 2.2 30 2.9 82
25GDL2-12 9 2 108 2900 2 30 2.9 86
25GDL2-12 10 2 120 2900 3 30 2.9 98
25GDL2-12 11 2 132 2900 3 30 2.9 102
25GDL2-12 12 2 144 2900 3 30 2.9  
25GDL2-12 13 2 156 2900 4 30 2.9  
25GDL2-12 14 2 168 2900 4 30 2.9  
25GDL2-12 15 2 180 2900 4 30 2.9  
25GDL4-11 3 4 33 2900 1.1 42 2.9 58
25GDL4-11 4 4 44 2900 1.5 42 2.9 65
25GDL4-11 5 4 55 2900 2.2 42 2.9 72
25GDL4-11 6 4 66 2900 2.2 42 2.9 76
25GDL4-11 7 4 77 2900 3 42 2.9 86
25GDL4-11 8 4 88 2900 3 42 2.9 90
25GDL4-11 9 4 99 2900 3 42 2.9 94
25GDL4-11 10 4 110 2900 4 42 2.9 110
25GDL4-11 11 4 121 2900 4 42 2.9 114
25GDL4-11 12 4 132 2900 4 42 2.9  
25GDL4-11 13 4 143 2900 4 42 2.9  
25GDL4-11 14 4 154 2900 5.5 42 2.9  
25GDL4-11 15 4 165 2900 5.5 42 2.9  
40GDL6-12 3 6 36 2900 1.5 52 2.9 72
40GDL6-12 4 6 48 2900 2.2 52 2.9 78
40GDL6-12 5 6 60 2900 2.2 52 2.9 82
40GDL6-12 6 6 72 2900 3 52 2.9 92
40GDL6-12 7 6 84 2900 3 52 2.9 96
40GDL6-12 8 6 96 2900 4 52 2.9 112
40GDL6-12 9 6 108 2900 4 52 2.9 116
40GDL6-12 10 6 120 2900 4 52 2.9 120
40GDL6-12 11 6 132 2900 5.5 52 2.9 140
40GDL6-12 12 6 144 2900 5.5 52 2.9  
40GDL6-12 13 6 156 2900 7.5 52 2.9  
40GDL6-12 14 6 168 2900 7.5 52 2.9  
40GDL6-12 15 6 180 2900 7.5 52 2.9  
50GDL12-15 2 12 30 2900 2.2 57 3.5 113
50GDL12-15 3 12 45 2900 3 57 3.5 129
50GDL12-15 4 12 60 2900 4 57 3.5 149
50GDL12-15 5 12 75 2900 5.5 57 3.5 181
50GDL12-15 6 12 90 2900 5.5 57 3.5 190
50GDL12-15 7 12 105 2900 7.5 57 3.5 204
50GDL12-15 8 12 120 2900 7.5 57 3.5 212
50GDL12-15 9 12 135 2900 11 57 3.5 265
50GDL12-15 10 12 150 2900 11 57 3.5 273
50GDL12-25 1 12 25 2900 2.2 57 3.5 105
50GDL12-25 2 12 50 2900 4 57 3.5 119
50GDL12-25 3 12 75 2900 5.5 57 3.5 138
50GDL12-25 4 12 100 2900 7.5 57 3.5 157
50GDL12-25 5 12 125 2900 11 57 3.5 184
50GDL12-25 6 12 150 2900 11 57 3.5 191
50GDL12-25 7 12 175 2900 15 57 3.5 210
50GDL12-25 8 12 200 2900 15 57 3.5 229
50GDL18-15 2 18 30 2900 3 63 4 122
50GDL18-15 3 18 45 2900 4 63 4 142
50GDL18-15 4 18 60 2900 5.5 63 4 175
50GDL18-15 5 18 75 2900 7.5 63 4 189
50GDL18-15 6 18 90 2900 7.5 63 4 198
50GDL18-15 7 18 105 2900 11 63 4 252
50GDL18-15 8 18 120 2900 11 63 4 261
50GDL18-15 9 18 135 2900 15 63 4 280
50GDL18-15 10 18 150 2900 15 63 4 289
50GDL18-24 1 18 24 2900 3 63 4 122
50GDL18-24 2 18 48 2900 4 63 4 142
50GDL18-24 3 18 72 2900 7.5 63 4 175
50GDL18-24 4 18 96 2900 11 63 4 230
50GDL18-24 5 18 120 2900 11 63 4 247
50GDL18-24 6 18 144 2900 15 63 4 265
50GDL18-24 7 18 168 2900 18.5 63 4 274
50GDL18-24 8 18 192 2900 22 63 4 301
65GDL24-12 2 24 24 2900 3 63 4 122
65GDL24-12 3 24 36 2900 4 63 4 142
65GDL24-12 4 24 48 2900 5.5 63 4 175
65GDL24-12 5 24 60 2900 7.5 63 4 189
65GDL24-12 6 24 72 2900 7.5 63 4 252
65GDL24-12 7 24 84 2900 11 63 4 261
65GDL24-12 8 24 96 2900 11 63 4 280
65GDL24-12 9 24 108 2900 15 63 4 289
65GDL24-12 10 24 120 2900 15 63 4 298
65GDL24-12 11 24 132 2900 15 63 4 317
65GDL24-12 12 24 144 2900 18.5 63 4 346
65GDL24-24 1 24 24 2900 3 63 4 122
65GDL24-24 2 24 48 2900 5.5 63 4 175
65GDL24-24 3 24 72 2900 7.5 63 4 189
65GDL24-24 4 24 96 2900 11 63 4 262
65GDL24-24 5 24 120 2900 15 63 4 317
65GDL24-24 6 24 144 2900 18.5 63 4 346
80GDL36-12 2 36 24 2900 4 71 4.2 193
80GDL36-12 3 36 36 2900 5.5 71 4.2 227
80GDL36-12 4 36 48 2900 7.5 71 4.2 244
80GDL36-12 5 36 60 2900 11 71 4.2 292
80GDL36-12 6 36 72 2900 11 71 4.2 302
80GDL36-12 7 36 84 2900 15 71 4.2 322
80GDL36-12 8 36 96 2900 15 71 4.2 332
80GDL36-12 9 36 108 2900 18.5 71 4.2 365
80GDL36-12 10 36 120 2900 18.5 71 4.2 375
80GDL36-24 1 36 24 2900 4 71 4.2 193
80GDL36-24 2 36 48 2900 7.5 71 4.2 193
80GDL36-24 3 36 72 2900 11 71 4.2 227
80GDL36-24 4 36 96 2900 15 71 4.2 244
80GDL36-24 5 36 120 2900 18.5 71 4.2 292
80GDL54-14 2 54 28 2900 7.5 73 4 218
80GDL54-14 3 54 42 2900 11 73 4 267
80GDL54-14 4 54 56 2900 15 73 4 287
80GDL54-14 5 54 70 2900 18.5 73 4 320
80GDL54-14 6 54 84 2900 18.5 73 4 330
80GDL54-14 7 54 98 2900 22 73 4 373
80GDL54-14 8 54 112 2900 30 73 4 400
80GDL54-14 9 54 126 2900 30 73 4 421
80GDL54-14 10 54 140 2900 37 73 4 432
80GDL54-28 1 54 28 2900 7.5 73 4 218
80GDL54-28 2 54 56 2900 15 73 4 287
80GDL54-28 3 54 84 2900 18.5 73 4 320
80GDL54-28 4 54 112 2900 30 73 4 453
80GDL54-28 5 54 140 2900 37 73 4 493
100GDL72-14 2 72 28 2900 11 73 4.5 276
100GDL72-14 3 72 42 2900 15 73 4.5 298
100GDL72-14 4 72 56 2900 18.5 73 4.5 336
100GDL72-14 5 72 70 2900 22 73 4.5 381
100GDL72-14 6 72 84 2900 30 73 4.5 453
100GDL72-14 7 72 98 2900 30 73 4.5 466
100GDL72-14 8 72 112 2900 37 73 4.5 493
100GDL72-14 9 72 126 2900 37 73 4.5 582
100GDL72-14 10 72 140 2900 45 73 4.5 595
100GDL72-28 1 72 28 2900 11 73 4.5 276
100GDL72-28 2 72 56 2900 18.5 73 4.5 336
100GDL72-28 3 72 84 2900 30 73 4.5 453
100GDL72-28 4 72 112 2900 37 73 4.5 582
100GDL72-28 5 72 140 2900 45 73 4.5 595
100GDL100-30 1 100 30 2900 18.5 73 4.5 336
100GDL100-30 2 100 60 2900 30 73 4.5 453
100GDL100-30 3 100 90 2900 37 73 4.5 493
100GDL100-30 4 100 120 2900 55 73 4.5 640
100GDL100-30 5 100 150 2900 75 73 4.5 840
100GDL100-30 6 100 180 2900 75 73 4.5 855
100GDL100-30 7 100 210 2900 90 73 4.5 870
125GDL100-20 2 108 40 2900 18.5 74 4.5 292
125GDL100-20 3 108 60 2900 30 74 4.5 430
125GDL100-20 4 108 80 2900 37 74 4.5 463
125GDL100-20 5 108 100 2900 45 74 4.5 555
125GDL100-20 6 108 120 2900 55 74 4.5 640
125GDL100-20 7 108 140 2900 75 74 4.5 840
125GDL100-20 8 108 160 2900 75 74 4.5 855
125GDL100-20 9 108 180 2900 90 74 4.5 870
125GDL100-20 10 108 200 2900 90 74 4.5 955
125GDL100-30 1 100 30 2900 18.5 74 4.5 336
125GDL100-30 2 100 60 2900 30 74 4.5 453
125GDL100-30 3 100 90 2900 37 74 4.5 493
125GDL100-30 4 100 120 2900 55 74 4.5 640
125GDL100-30 5 100 150 2900 75 74 4.5 840
125GDL100-30 6 100 180 2900 75 74 4.5 855
125GDL100-30 7 100 210 2900 90 74 4.5 870
150GDL160-20 2 160 40 2900 30 78 4.5 422
150GDL160-20 3 160 60 2900 37 78 4.5 452
150GDL160-20 4 160 80 2900 55 78 4.5 613
150GDL160-20 5 160 100 2900 75 78 4.5 820
150GDL160-20 6 160 120 2900 75 78 4.5 836
150GDL160-20 7 160 140 2900 90 78 4.5 922
150GDL160-30 1 160 30 2900 30 78 4.5 422
150GDL160-30 2 160 60 2900 37 78 4.5 452
150GDL160-30 3 160 90 2900 55 78 4.5 613
150GDL160-30 4 160 120 2900 75 78 4.5 820
150GDL160-30 5 160 150 2900 90 78 4.5 922
150GDL160-30 6 160 180 2900 110 78 4.5 1210
150GDL160-30 7 160 210 2900 132 78 4.5 1360

非常感謝您對大東海泵業(yè)無錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問!以上是關(guān)于GDL型立式多級泵性能參數(shù)表的介紹,如您對此問題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號、水泵價(jià)格的問題需要解答,請聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)消防泵,隨時(shí)歡迎您的咨詢。謝謝!

返回前一頁
聯(lián)系我們
在線服務(wù)支持
如果您有任何問題,請按以下方式聯(lián)系我們,我們會及時(shí)和您聯(lián)系。
主站蜘蛛池模板: 少妇被爽到高潮动态图| 狠痕鲁狠狠爱2021在| 夹得好湿真拔不出来了动态图| 国产欧美日韩一区二区图片| 亚洲国产成人久久综合区| 日本无遮挡吸乳视频| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 国产欧美日韩精品a在线观看| 国产女人aaa级久久久级| 日韩无套内射视频6| 免费无毒永久av网站| 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区| 全免费a级毛片免费看| 在线看片免费人成视频在线影院| 亚洲线精品一区二区三区| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 亚洲av色香蕉一区二区三区老师| 日本精品人妻无码免费大全| 国产成人无码av在线播放无广告| 又大又黄又粗又爽的免费视频| 无码区国产区在线播放| 最新免费av在线观看| 国产情侣真实露脸在线| .一区二区三区在线 | 欧洲| 日本黄网站免费| 88久久精品无码一区二区毛片 | 免费人成黄页在线观看国产| 欧美丰满一区二区免费视频| 国产日韩av在线播放| 国产永久免费观看的黄网站| 欧美成人www在线观看| 顶级欧美熟妇高清xxxxx| 香蕉视频在线观看亚洲| 日韩高清国产一区在线| 婷婷五月综合丁香在线| 真人做人试看60分钟免费视频| 波多野结衣办公室33分钟| 亚洲精品乱码久久久久久金桔影视 | 亚洲色欲啪啪久久www综合网| 最近中文字幕mv在线视频看| 国产成人一区二区三区在线观看|